Греф объяснил, почему нельзя взять ипотеку без первоначального взноса
https://realty.ria.ru/20160706/407679542.html
Греф объяснил, почему нельзя взять ипотеку без первоначального взноса
Греф объяснил, почему нельзя взять ипотеку без первоначального взноса — Недвижимость РИА Новости, 02.03.2020
Греф объяснил, почему нельзя взять ипотеку без первоначального взноса
Сбербанк не сможет выдавать ипотечные кредиты без первоначального взноса, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
2016-07-06T17:50
2016-07-06T17:50
2020-03-02T07:37
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/407679542.jpg?4067196371583123861
россия
Недвижимость РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2016
Недвижимость РИА Новости
internet-group@rian. ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://realty.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Недвижимость РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Недвижимость РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Недвижимость РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости — недвижимость, банки, ипотека, герман греф, сбербанк россии, россия
17:50 06.07.2016 (обновлено: 07:37 02.03.2020)Сбербанк не сможет выдавать ипотечные кредиты без первоначального взноса, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже на сегодня
Валютные торги на БВФБ онлайн
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доступны на нашем сайте. Вы можете найти все данные о проведенных торгах, итоги торгов и сформированные курсы валют.
Валютная биржа не проводит торги в выходные дни (суббота, воскресенье), а также в период праздников. После окончания сессии Вы можете посмотреть средневзвешенный курс валют и график торгов за указанный период времени. В период закрытия основной сессии поступает большое количество заявок клиентов, объем которых может изменить ход торгов, поэтому средневзвешенный курс формируется с учетом основной сессии и периода ее закрытия для отражения реальной ситуации на валютном рынке. Сессия открывается в 10.00 и длится 3 часа, после 13.15 становятся известны окончательные данные. Ход торгов и динамика продаж доступны в режиме реального времени.
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже позволяют субъектам хозяйствования осуществлять сделки с учетом сформированного спроса и предложения.
Торги на БВФБ онлайн отражают текущую ситуацию на валютном рынке, на основе данных можно спрогнозировать курс доллара, евро, российского рубля, коммерческие банки устанавливают курсы продажи и покупки валют с учетом сформированного курса на ОАО БВФБ. Банки формируют курсы с учетом официальных данных НБРБ, итогов торгов, а также исходя из спроса клиентов. Валютные торги в Беларуси сегодня устанавливают курс валют на завтрашний день. Итоги торгов в пятницу формируют курсы на субботу, воскресенье и утро понедельника.
Абсолютбанк | 2.54 | 2.598 | 1.129 | 1.155 | 75 | 77.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альфа-Банк | 2.574 | 2.583 | 1.138 | 1.1559 | 74.4 | 76.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк БелВЭБ | 2.56 | 2.62 | 1.1265 | 1.1653 | 75. 39 | 78.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.5525 | 2.5975 | 1.136 | 1.156 | 75 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Дабрабыт | 2.562 | 2.595 | 1.13 | 1.157 | 75.1 | 77.3994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банк Решение | 2.571 | 2.586 | 1.137 | 1.148 | 75 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 2.561 | 2.594 | 1.129 | 1.163 | 74.5 | 77.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 2.556 | 2.594 | 1.1218 | 1.15 | 75.1765 | 78.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 2. 563 | 2.596 | 1.13 | 1.155 | 75.4 | 77.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белинвестбанк | 2.565 | 2.593 | 1.131 | 1.162 | 75.1 | 77.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БНБ-Банк | 2.575 | 2.583 | 1.135 | 1.149 | 75.5 | 77.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БТА Банк | 2.565 | 2.6 | 1.128 | 1.15 | 74.8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТБанк | 2.56 | 2.59 | 1.135 | 1.155 | 75 | 77.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 2.572 | 2.582 | 1.128 | 1.15 | 75.7 | 76.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приорбанк | 2.563 | 2.593 | 1.136 | 1.155 | 75.35 | 76.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РРБ-Банк | 2.565 | 2.587 | 1.115 | 1.155 | 75 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 2. 547 | 2.617 | 1.137 | 1.157 | 75.2 | 77.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технобанк | 2.567 | 2.59 | 1.1274 | 1.1531 | 75.0733 | 77.0833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Франсабанк | 2.56 | 2.59 | 1.135 | 1.155 | 75.5 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы регионального правительства: ФО: Тверская область (млн руб. ) | 91 046 458 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: ФО: Воронежская область (млн руб.) | 159 607.322 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СЗ: Вологодская область (млн руб.) | 114 884 055 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: ФО: Орловская область (млн руб.) | 50 412. 190 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СК: Республика Карачаево-Черкесия (млн руб.) | 34 476 093 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СФ: Ростовская область (млн руб.) | 261 519.513 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: Приволжский федеральный округ (ВР): Республика… (млн руб.) | 298 887 988 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства России (млн руб. ) | 15 577 734.141 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СЗ: Калининградская область (млн руб.) | 139 959 919 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы областного бюджета: ФО: Рязанская область (млн руб.) | 79 622.722 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СЗ: Новгородская область (млн руб.) | 51 944 714 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: ФО: Курская область (млн руб. ) | 83 193.701 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СФ: Республика Калмыкия (млн руб.) | 24 739 188 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: UF: Тюменская область (млн руб.) | 229 734.528 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: VR: Саратовская область (млн руб.) | 149 913,109 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: ФО: Тульская область (млн руб. ) | 114 954.005 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СЗ: Республика Коми (млн руб.) | 114 635 561 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального бюджета: Сибирский федеральный округ (СФО): Республика Альт… (млн руб.) | 30 146 881 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: VR: Республика Марий Эл (млн руб. ) | 47 217 894 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального бюджета: СФ: Краснодарский край (млн руб.) | 388 021.945 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СЗ: Псковская область (млн руб.) | 51 783 024 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: VR: Нижегородская область (млн руб.) | 261 592. 891 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы областного бюджета: ДВ: Амурская область (млн руб.) | 103 044,195 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального бюджета: Северо-Кавказский федеральный округ (СК): Республика… (млн руб.) | 179 584 451 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы бюджета региона: Дальневосточный федеральный округ (ДФО): Республика Са… (млн руб.) | 276 561,197 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СК: Республика Северная Осетия Алания (млн руб. ) | 48 314.485 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы областного бюджета: ДВ: Чукотский округ (млн руб.) | 49 872 868 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СУ: Республика Бурятия (млн руб.) | 96 655.105 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: VR: Оренбургская область (млн руб.) | 133 396,229 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: VR: Республика Удмуртия (млн руб. ) | 112 939.939 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: VR: Чувашская Республика (млн руб.) | 76 066 472 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального бюджета: UF: Ханты-Мансийский округ (млн руб.) | 334 672.086 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: VR: Ульяновская область (млн руб.) | 90 203 206 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СУ: Кемеровская область (млн руб. ) | 242 866.174 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СУ: Новосибирская область (млн руб.) | 236 515 343 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СУ: Алтайский край (млн руб.) | 148 325.541 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы регионального правительства: СУ: Забайкальский край (млн руб.) | 100 270 914 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы областного бюджета: ДВ: Магаданская область (млн руб. ) | 52 440.918 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Расходы областного бюджета: ДВ: Камчатский край (млн руб.) | 107 335 609 2020 | ежегодно | 1992 — 2020 |
Поступления от регионального государственного налога в России: Акцизный налог: GP: С начала года: вл Aclohol искл… (млрд руб.) | 32.598 окт 2021 | ежемесячно | Январь 2012 г. — Октябрь 2021 г. |
Налоговые поступления в региональное правительство России: налог на добычу полезных ископаемых: с начала года (млрд руб. ) | 88,828 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | март 2004 г. — ноябрь 2021 г. |
Налоговые поступления в региональное правительство России: Акцизный налог: Общий доход: С начала года: Вино (млрд руб.) | 7.132 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | Январь 2004 г. — ноябрь 2021 г. |
Налоговые поступления в региональное правительство России: Акцизный налог: Общий доход: С начала года: Объем пива (млрд руб.) | 160,514 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | февраль 2003 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: материальные и нематериальные активы S… (млрд руб.) | 147.706 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: трансферт… (млрд руб.) | -0,001 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления (млрд руб.) | 3168. 705 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | декабрь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: просроченная задолженность по налогам (млрд руб.) | -0,027 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: С начала года: Безвозвратные поступления: Выручка… (млрд руб.) | 59.436 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: задолженность по погашенным налогам: o. .. (млрд руб.) | 0,000 декабрь 2018 г. | ежемесячно | январь 2010 г. — декабрь 2018 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: прочие (млрд руб.) | 41.083 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: от O… (млрд руб.) | 2 984 884 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: использование государственного и муниципального имущества (млрд руб.) | 388.755 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | Январь 1999 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: административные платежи и сборы… (млрд руб.) | 1.203 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: от S… (млрд руб.) | 79,563 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: безвозвратные поступления: возврат… (млрд руб.) | -15,757 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: платежи за пользование природными ресурсами (млрд руб.) | 46.262 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: доходы от платных услуг и состояние’. .. (млрд руб.) | 70,559 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: прочие неналоговые доходы (млрд руб.) | 49.103 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: взыскание штрафов, санкций и убытков (млрд руб.) | 137,618 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Доходы регионального правительства России: с начала года: коммерческие и прочие доходы… (млрд руб.) | 0,000 декабрь 2017 г. | ежемесячно | март 2003 г. — декабрь 2017 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Образование (млрд руб.) | 3 319 343 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Применимо … (млрд руб.) | 0,957 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: СК: Социальное обеспечение (млрд руб.) | 3 061 691 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Здравоохранение: Медицина A… (млрд руб.) | 6.844 окт 2021 | ежемесячно | Январь 2008 г. — Октябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Среднее V. .. (млрд руб.) | 232,188 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Spo… (млрд руб.) | 0,000 июнь 2021 г. | ежемесячно | янв. 2011 г. — июнь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: КС: СМИ: периодические издания… (млрд руб.) | 13.263 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Культура и кинематограф… (млрд руб.) | 385,692 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Здравоохранение: санитария … (млрд руб.) | 7,377 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | Январь 2008 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Профессия… (млрд руб.) | 26. 891 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Образование: дошкольное (млрд руб.) | 875,975 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Другое… (млрд руб.) | 155,245 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Sp. .. (млрд руб.) | 325,247 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Social Security: Famil… (млрд руб.) | 779,615 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Культура и кинематограф… (млрд руб.) | 1,705 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Здравоохранение: Applicabl… (млрд руб.) | 2,957 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Health Care: Medical A… (млрд руб.) | 38.657 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | Январь 2008 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Social Security: Pensi… (млрд руб.) | 191. 004 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: IB: Дотации региональным … (млрд руб.) | 0,000 март 2018 г. | ежемесячно | Январь 2011 г. — март 2018 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Social Security: Appli… (млрд руб.) | 0,000 декабрь 2018 г. | ежемесячно | Январь 2005 г. — декабрь 2018 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Sp. .. (млрд руб.) | 14.578 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Средства массовой информации: Применимо… (млрд руб.) | 0,002 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: СК: Здравоохранение (млрд руб.) | 1 528 667 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Высшее и доп… (млрд руб.) | 20.500 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Sp… (млрд руб.) | 90,373 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Здравоохранение: Медицина A… (млрд руб.) | 464. 699 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | Январь 2008 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: IB: Прочие дотации (млрд руб.) | 0,000 март 2018 г. | ежемесячно | Январь 2011 г. — март 2018 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Общее (млрд руб.) | 1702.521 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Здравоохранение: прочие вопросы. .. (млрд руб.) | 553,988 окт 2021 | ежемесячно | Январь 2011 г. — Октябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Physical Culture & Spo… (млрд руб.) | 82.189 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года на социальную и культурную деятельность… (млрд руб.) | 8 720 827 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | Январь 1997 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Молодежная политика… (млрд руб.) | 68.002 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Social Security: Social… (млрд руб.) | 332.063 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Health Care: Sanatoriu… (млрд руб.) | 15. 391 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | Январь 2008 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Культура и кинематограф… (млрд руб.) | 435,157 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: КС: СМИ (млрд руб.) | 50.722 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: IB: Прочие межбюджетные расходы (млрд руб. ) | 0,010 март 2018 г. | ежемесячно | Январь 2011 г. — март 2018 г. |
Расходы регионального правительства России: С начала года: SC: Образование: Primary Voc… (млрд руб.) | 237.064 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2005 г. — ноябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Health Care: Medical A… (млрд руб.) | 265,873 окт 2021 | ежемесячно | Январь 2008 г. — Октябрь 2021 г. |
Расходы регионального правительства России: с начала года: SC: Культура и кинематограф. .. (млрд руб.) | 47,678 ноябрь 2021 г. | ежемесячно | январь 2011 г. — ноябрь 2021 г. |
Сбербанк России (SBRCY) об итогах первого квартала 2021 г. — отчет о прибылях и убытках
Сбербанк России (OTCPK:SBRCY) Телефонная конференция о прибылях и убытках за 1 квартал 2021 г. 29 апреля 2021 г., 10:00 по восточноевропейскому времени
Участники компании
Анастасия Белянина — Руководитель, ИК
Александра Бурико — старший вице-президент и финансовый директор
Джангир Джангиров — старший вице-президент и руководитель службы управления рисками
Участники конференц-связи
Елена Царева — БКС
Стефан Потгитер — UBS
Габор Кемени — Автономный исследовательский центр
Анджей Новачек — HSBC
Евгений Кипнис — Альфа-Банк
