«Среднемесячная заработная плата в целом по Российской Федерации» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс по данным Росстата) / КонсультантПлюс
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Справочная информация содержит официальные данные Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по экономике РФ за текущий календарный год, а также предшествующие ему 3 года.
Размер заработной платы в среднем по РФ (в рублях) | |||||||||||||||||
———————————
<*> Нумерация соответствует порядковому номеру месяца в календарном году.
<**> Пересчет осуществлен с учетом организации дополнительного сбора данных по предприятиям, не предоставившим отчетность в апреле 2020 г. по причине приостановки деятельности.
Дополнительно см.:
Письмо Росстата от 03.08.2015 N 07-07/3084-ДР «О формировании данных по среднемесячной зарплате наемных работников» >>>Справочную информацию «Индекс потребительских цен» >>>>>>
Открыть полный текст документа
Адыгея | 36 037 | 34 186 | 32 929 | 32 045 | 31 780 | 39 570 | 31 337 | 31 599 | 30 791 | 30 436 | 30 412 | 33 805 | 33 032 | 30 243 | 30 895 | 30 006 | 29 390 |
Алтай | 39 331 | 37 404 | 36 531 | 35 400 | 34 915 | 49 744 | 33 865 | 35 573 | 35 308 | 34 019 | 33 647 | 39 970 | 38 671 | 34 284 | 33 729 | 33 321 | 32 042 |
Алтайский край | 32 299 | 32 051 | 30 649 | 28 952 | 28 821 | 38 724 | 29 648 | 30 208 | 28 734 | 27 924 | 29 300 | 30 932 | 29 936 | 28 513 | 28 849 | 27 039 | 26 917 |
Амурская обл. | 58 192 | 57 013 | 56 966 | 52 088 | 52 397 | 72 191 | 51 852 | 51 978 | 51 135 | 50 248 | 52 226 | 52 072 | 52 378 | 49 991 | 50 195 | 47 031 | 48 298 |
Архангельская обл. | 58 738 | 55 951 | 54 226 | 52 143 | 51 788 | 63 217 | 49 517 | 51 116 | 50 334 | 48 764 | 51 940 | 55 746 | 55 301 | 49 738 | 49 971 | 49 442 | 48 127 |
Астраханская обл. | 44 604 | 39 695 | 39 522 | 38 378 | 36 995 | 51 306 | 36 589 | 37 033 | 37 367 | 38 413 | 38 408 | 40 067 | 43 020 | 35 800 | 37 724 | 37 087 | 35 834 |
Башкортостан | 41 933 | 40 709 | 39 673 | 37 332 | 37 563 | 50 613 | 38 397 | 38 324 | 38 358 | 37 854 | 38 271 | 40 278 | 37 890 | 37 124 | 36 571 | 35 570 | 35 783 |
Белгородская обл. | 39 731 | 40 281 | 39 487 | 36 393 | 37 802 | 45 945 | 36 864 | 37 601 | 36 501 | 36 674 | 38 916 | 37 516 | 36 109 | 35 970 | 36 199 | 34 485 | 35 591 |
Брянская обл. | 37 008 | 34 578 | 33 006 | 31 510 | 31 238 | 38 487 | 31 579 | 31 402 | 31 681 | 31 226 | 32 184 | 32 489 | 32 606 | 31 636 | 30 498 | 29 796 | 29 470 |
Бурятия | 44 717 | 44 557 | 43 213 | 40 207 | 41 756 | 55 611 | 41 011 | 41 006 | 39 250 | 36 219 | 39 096 | 45 852 | 43 429 | 39 836 | 40 665 | 37 980 | 39 100 |
Владимирская обл. | 37 455 | 37 154 | 36 406 | 34 570 | 33 808 | 43 013 | 33 854 | 34 611 | 32 694 | 32 390 | 33 994 | 35 104 | 34 326 | 32 314 | 33 768 | 32 168 | 32 283 |
Волгоградская обл. | 37 915 | 37 921 | 36 686 | 34 098 | 34 984 | 46 446 | 34 492 | 35 117 | 35 088 | 34 683 | 35 963 | 35 835 | 35 393 | 33 772 | 34 614 | 33 028 | 32 592 |
Вологодская обл. | 45 702 | 43 855 | 43 651 | 41 679 | 40 913 | 55 522 | 40 768 | 41 975 | 41 194 | 38 787 | 39 372 | 43 990 | 42 910 | 40 288 | 43 283 | 43 973 | 39 123 |
Воронежская обл. | 40 289 | 40 726 | 39 365 | 36 539 | 35 021 | 46 193 | 35 879 | 36 344 | 35 745 | 34 731 | 36 961 | 37 410 | 36 550 | 34 177 | 35 032 | 33 788 | 32 755 |
Дагестан | 32 396 | 30 646 | 30 708 | 29 079 | 28 731 | 41 675 | 28 895 | 29 478 | 29 993 | 26 961 | 25 832 | 35 491 | 30 449 | 27 906 | 27 924 | 26 899 | 26 779 |
Еврейская АО | 51 281 | 48 852 | 46 932 | 44 074 | 44 097 | 61 165 | 44 591 | 44 949 | 46 143 | 44 174 | 47 352 | 48 108 | 48 793 | 45 120 | 44 903 | 42 818 | 42 007 |
Забайкальский край | 49 676 | 47 554 | 47 233 | 44 461 | 45 328 | 68 313 | 45 703 | 45 513 | 46 498 | 42 612 | 44 608 | 48 865 | 48 937 | 44 613 | 43 830 | 41 528 | 43 029 |
Ивановская обл. | 31 116 | 30 102 | 29 288 | 27 809 | 27 241 | 36 932 | 26 925 | 27 465 | 27 392 | 26 115 | 27 981 | 29 015 | 28 626 | 26 770 | 27 907 | 26 535 | 26 416 |
Ингушетия | 35 182 | 31 339 | 30 479 | 29 953 | 29 984 | 36 802 | 28 424 | 29 820 | 30 336 | 29 173 | 28 842 | 35 017 | 31 656 | 27 733 | 28 310 | 27 699 | 27 835 |
Иркутская обл. | 55 135 | 51 888 | 51 501 | 48 327 | 49 017 | 63 242 | 48 480 | 48 914 | 47 593 | 47 120 | 47 658 | 52 372 | 52 156 | 48 366 | 48 670 | 44 975 | 45 334 |
Кабардино-Балкария | 32 609 | 30 509 | 29 293 | 28 762 | 28 987 | 40 069 | 28 494 | 29 742 | 28 665 | 27 089 | 27 222 | 35 228 | 31 536 | 28 006 | 27 045 | 27 761 | 27 759 |
Калининградская обл. | 40 777 | 40 700 | 38 138 | 35 978 | 35 854 | 48 994 | 36 720 | 37 487 | 36 258 | 36 102 | 37 575 | 36 720 | 36 661 | 35 112 | 36 165 | 34 682 | 32 763 |
Калмыкия | 34 904 | 32 313 | 31 665 | 31 559 | 30 578 | 40 839 | 31 203 | 31 636 | 31 560 | 30 415 | 30 793 | 34 309 | 35 245 | 29 740 | 29 190 | 27 924 | 27 586 |
Калужская обл. | 47 419 | 47 383 | 46 762 | 42 958 | 43 941 | 55 422 | 43 632 | 43 818 | 42 596 | 40 492 | 45 363 | 44 158 | 43 969 | 40 645 | 42 283 | 39 867 | 40 333 |
Камчатский край | 107 076 | 88 456 | 81 293 | 76 944 | 82 457 | 109 642 | 74 554 | 79 566 | 89 188 | 78 699 | 75 915 | 85 052 | 100 637 | 75 197 | 76 384 | 70 396 | 76 944 |
Карачаево-Черкесия | 31 234 | 31 128 | 30 722 | 30 791 | 28 936 | 40 028 | 29 231 | 29 436 | 29 088 | 28 115 | 30 765 | 32 800 | 28 952 | 27 987 | 28 644 | 27 226 | 26 970 |
Карелия | 49 984 | 48 358 | 47 699 | 45 324 | 46 470 | 58 487 | 44 048 | 46 331 | 44 403 | 42 066 | 45 184 | 50 345 | 47 313 | 44 129 | 45 288 | 43 708 | 42 855 |
Кемеровская обл. | 48 052 | 46 359 | 46 260 | 43 345 | 44 437 | 55 841 | 42 716 | 42 451 | 42 061 | 41 760 | 42 032 | 44 758 | 42 992 | 40 936 | 42 744 | 40 628 | 41 526 |
Кировская обл. | 35 165 | 34 460 | 33 356 | 31 696 | 32 254 | 38 922 | 31 588 | 32 304 | 31 967 | 31 738 | 33 286 | 34 059 | 32 807 | 30 889 | 30 951 | 29 887 | 29 935 |
Коми | 65 664 | 60 229 | 57 685 | 54 889 | 55 538 | 70 421 | 52 364 | 54 127 | 54 589 | 54 789 | 57 578 | 59 386 | 61 270 | 56 629 | 54 920 | 52 591 | 52 853 |
Костромская обл. | 34 991 | 34 404 | 33 672 | 31 809 | 30 871 | 43 625 | 31 008 | 31 959 | 31 314 | 30 179 | 31 761 | 31 461 | 30 786 | 28 995 | 32 049 | 29 882 | 29 871 |
Краснодарский край | 42 406 | 40 985 | 39 682 | 37 431 | 37 729 | 50 686 | 36 662 | 36 155 | 35 650 | 35 182 | 35 820 | 37 978 | 37 774 | 36 885 | 37 964 | 35 217 | 35 799 |
Красноярский край | 60 649 | 61 576 | 56 164 | 52 596 | 53 715 | 69 474 | 51 765 | 52 545 | 51 882 | 50 395 | 51 881 | 56 792 | 57 839 | 54 785 | 50 931 | 48 155 | 49 334 |
Крым | 37 480 | 37 411 | 35 580 | 33 129 | 31 454 | 41 840 | 31 924 | 32 889 | 32 196 | 30 318 | 31 624 | 38 144 | 34 029 | 32 360 | 34 520 | 31 882 | 31 684 |
Курганская обл. | 35 899 | 35 182 | 33 880 | 31 666 | 32 516 | 42 649 | 30 813 | 30 874 | 31 895 | 32 268 | 32 469 | 34 439 | 33 572 | 31 928 | 31 049 | 30 394 | 30 060 |
Курская обл. | 40 111 | 40 161 | 36 594 | 34 840 | 35 669 | 46 617 | 35 114 | 36 513 | 35 290 | 34 354 | 36 085 | 36 662 | 36 237 | 34 133 | 33 112 | 32 266 | 34 384 |
Ленинградская обл. | 52 349 | 52 561 | 52 156 | 48 004 | 48 818 | 58 382 | 46 563 | 47 683 | 47 260 | 47 057 | 49 328 | 48 608 | 47 545 | 47 185 | 47 592 | 46 076 | 46 145 |
Липецкая обл. | 39 914 | 39 373 | 41 277 | 35 372 | 36 126 | 47 754 | 38 053 | 35 509 | 35 243 | 35 513 | 36 658 | 35 954 | 36 305 | 34 953 | 37 486 | 33 688 | 34 401 |
Магаданская обл. | 118 094 | 112 422 | 99 525 | 99 781 | 97 724 | 137 248 | 127 808 | 99 916 | 96 661 | 90 145 | 98 927 | 101 248 | 110 718 | 98 606 | 90 755 | 89 756 | 87 950 |
Марий Эл | 34 760 | 33 602 | 32 824 | 31 441 | 31 413 | 40 669 | 34 520 | 32 250 | 31 029 | 30 680 | 31 256 | 33 868 | 31 684 | 30 361 | 30 833 | 29 516 | 29 153 |
Мордовия | 33 693 | 33 288 | 32 771 | 30 404 | 29 932 | 37 871 | 30 596 | 31 032 | 31 552 | 31 408 | 31 682 | 32 076 | 30 697 | 29 262 | 30 141 | 28 514 | 28 005 |
Москва | 105 246 | 117 769 | 116 355 | 104 451 | 93 059 | 153 647 | 95 314 | 94 065 | 93 062 | 90 304 | 98 930 | 98 700 | 91 823 | 101 551 | 105 238 | 92 390 | 88 845 |
Московская обл. | 62 918 | 62 274 | 60 929 | 56 127 | 56 969 | 74 969 | 55 641 | 57 519 | 55 039 | 53 724 | 56 200 | 57 044 | 55 755 | 52 094 | 57 915 | 54 124 | 55 236 |
Мурманская обл. | 80 190 | 76 270 | 70 303 | 66 804 | 69 019 | 93 654 | 65 648 | 67 155 | 63 690 | 61 272 | 69 118 | 70 874 | 74 358 | 66 856 | 65 371 | 63 502 | 63 046 |
Ненецкий АО | 102 007 | 96 709 | 92 484 | 85 311 | 93 699 | 112 190 | 81 537 | 82 289 | 84 371 | 89 141 | 87 824 | 100 589 | 97 736 | 100 624 | 87 688 | 82 490 | 88 943 |
Нижегородская обл. | 40 433 | 40 178 | 39 415 | 37 798 | 35 032 | 50 996 | 36 703 | 36 558 | 36 843 | 35 634 | 36 632 | 37 310 | 36 533 | 35 819 | 37 475 | 34 897 | 33 658 |
Новгородская обл. | 38 627 | 37 248 | 36 230 | 33 139 | 32 180 | 39 789 | 31 727 | 32 228 | 32 005 | 32 029 | 33 615 | 32 545 | 31 892 | 31 214 | 31 098 | 30 814 | 30 700 |
Новосибирская обл. | 44 640 | 44 308 | 43 240 | 40 694 | 40 612 | 55 100 | 40 045 | 40 752 | 39 775 | 38 200 | 39 988 | 42 323 | 40 148 | 39 377 | 40 273 | 38 246 | 38 063 |
Омская обл. | 41 908 | 40 697 | 39 099 | 37 143 | 36 690 | 48 962 | 36 543 | 37 038 | 36 308 | 35 203 | 36 556 | 37 939 | 37 457 | 37 334 | 37 267 | 34 295 | 34 844 |
Оренбургская обл. | 39 921 | 37 241 | 36 958 | 34 801 | 34 601 | 43 507 | 33 373 | 33 582 | 34 614 | 33 776 | 34 462 | 36 639 | 38 176 | 32 893 | 33 900 | 32 512 | 33 161 |
Орловская обл. | 34 670 | 33 692 | 32 622 | 30 431 | 30 323 | 41 851 | 30 829 | 30 502 | 31 378 | 30 832 | 31 803 | 33 475 | 31 853 | 30 635 | 30 772 | 29 184 | 28 961 |
Пензенская обл. | 36 535 | 36 167 | 35 744 | 34 167 | 34 441 | 40 927 | 31 821 | 32 710 | 32 143 | 32 449 | 33 042 | 33 295 | 33 446 | 31 201 | 31 438 | 32 262 | 32 710 |
Пермский край | 44 829 | 43 842 | 43 016 | 39 176 | 39 091 | 55 548 | 39 850 | 39 847 | 39 018 | 38 803 | 39 895 | 42 885 | 41 927 | 39 338 | 40 480 | 37 849 | 37 014 |
Приморский край | 56 418 | 52 349 | 51 187 | 48 452 | 49 568 | 65 328 | 47 397 | 48 261 | 47 510 | 46 517 | 50 598 | 49 565 | 50 981 | 47 496 | 49 476 | 46 158 | 48 277 |
Псковская обл. | 34 683 | 33 490 | 32 816 | 31 001 | 31 162 | 39 091 | 30 028 | 31 359 | 30 693 | 30 119 | 31 402 | 33 291 | 32 473 | 29 633 | 30 723 | 29 358 | 29 208 |
Ростовская обл. | 38 017 | 38 544 | 37 568 | 35 700 | 35 574 | 47 582 | 36 237 | 35 094 | 34 659 | 33 686 | 35 263 | 36 006 | 34 561 | 33 202 | 34 696 | 32 935 | 32 943 |
Рязанская обл. | 40 354 | 39 631 | 38 156 | 35 855 | 35 317 | 46 431 | 34 820 | 36 245 | 35 999 | 35 324 | 35 989 | 38 063 | 36 200 | 35 363 | 35 098 | 33 497 | 32 857 |
Самарская обл. | 42 594 | 41 675 | 40 686 | 37 418 | 37 494 | 48 983 | 37 968 | 37 841 | 37 862 | 36 724 | 39 160 | 39 427 | 39 210 | 38 012 | 37 044 | 35 605 | 35 215 |
Санкт-Петербург | 73 944 | 76 519 | 75 521 | 71 681 | 66 078 | 92 240 | 65 465 | 66 952 | 67 935 | 63 279 | 68 217 | 70 494 | 64 265 | 62 298 | 72 001 | 65 249 | 62 513 |
Саратовская обл. | 37 283 | 36 667 | 34 758 | 32 794 | 33 113 | 43 020 | 32 738 | 33 005 | 32 973 | 32 768 | 33 674 | 34 351 | 33 850 | 31 906 | 31 691 | 30 367 | 30 366 |
Саха | 90 344 | 82 774 | 80 509 | 72 514 | 73 551 | 110 449 | 75 529 | 75 352 | 73 711 | 65 392 | 69 018 | 78 149 | 81 960 | 76 126 | 75 522 | 69 148 | 70 077 |
Сахалинская обл. | 95 662 | 91 886 | 91 117 | 88 150 | 96 935 | 113 283 | 85 887 | 87 500 | 85 731 | 86 833 | 93 531 | 94 449 | 95 157 | 86 436 | 87 367 | 86 473 | 94 406 |
Свердловская обл. | 47 890 | 48 000 | 45 513 | 43 413 | 42 947 | 54 298 | 42 537 | 42 630 | 42 241 | 41 199 | 41 650 | 43 901 | 44 012 | 41 114 | 42 067 | 40 941 | 41 080 |
Севастополь | 37 851 | 38 271 | 37 462 | 38 643 | 32 385 | 48 712 | 33 444 | 34 419 | 34 056 | 32 811 | 33 901 | 39 194 | 36 206 | 32 657 | 35 472 | 33 747 | 33 314 |
Северная Осетия | 32 916 | 31 555 | 30 820 | 29 822 | 29 595 | 40 572 | 29 134 | 29 882 | 29 129 | 28 258 | 29 353 | 32 721 | 32 912 | 28 801 | 28 437 | 28 463 | 27 596 |
Смоленская обл. | 35 854 | 36 475 | 33 870 | 32 142 | 33 530 | 41 718 | 31 812 | 32 598 | 32 655 | 31 374 | 32 984 | 34 578 | 32 833 | 31 863 | 31 731 | 30 725 | 31 663 |
Ставропольский край | 36 454 | 35 465 | 34 839 | 32 660 | 32 323 | 44 651 | 32 893 | 33 682 | 32 580 | 33 010 | 34 441 | 34 701 | 33 321 | 31 088 | 32 527 | 30 849 | 32 328 |
Тамбовская обл. | 33 783 | 31 854 | 33 132 | 29 084 | 29 178 | 37 268 | 30 082 | 30 779 | 30 439 | 29 895 | 30 491 | 31 406 | 31 002 | 29 804 | 29 858 | 27 686 | 28 100 |
Татарстан | 45 759 | 44 212 | 41 656 | 39 563 | 39 571 | 51 855 | 40 044 | 40 151 | 39 488 | 38 034 | 37 663 | 38 556 | 39 020 | 37 078 | 39 071 | 37 152 | 37 040 |
Тверская обл. | 40 123 | 39 669 | 37 027 | 35 614 | 34 297 | 42 773 | 33 736 | 34 180 | 33 355 | 32 065 | 33 392 | 37 443 | 35 614 | 34 643 | 34 258 | 33 250 | 33 560 |
Томская обл. | 53 435 | 50 987 | 48 055 | 45 441 | 45 784 | 58 848 | 45 416 | 44 699 | 46 780 | 45 118 | 46 723 | 52 011 | 48 802 | 48 361 | 45 517 | 42 612 | 43 277 |
Тульская обл. | 43 241 | 42 880 | 42 352 | 38 750 | 39 333 | 49 280 | 38 014 | 38 890 | 39 093 | 38 760 | 40 765 | 41 048 | 39 999 | 37 799 | 39 144 | 37 525 | 37 832 |
Тыва | 45 187 | 44 244 | 42 949 | 40 715 | 41 431 | 58 237 | 49 215 | 42 318 | 42 565 | 39 448 | 38 361 | 51 304 | 46 868 | 40 108 | 41 034 | 38 863 | 38 151 |
Тюменская обл. | 57 002 | 54 908 | 54 393 | 52 056 | 48 397 | 67 661 | 48 653 | 48 418 | 47 887 | 47 146 | 49 254 | 51 452 | 49 994 | 49 863 | 51 525 | 48 989 | 45 332 |
Удмуртия | 38 003 | 36 643 | 39 709 | 37 008 | 36 196 | 43 570 | 35 034 | 35 036 | 35 190 | 34 654 | 34 884 | 38 075 | 37 342 | 34 957 | 34 773 | 33 834 | 33 974 |
Ульяновская обл. | 35 278 | 35 955 | 34 489 | 32 517 | 33 137 | 41 242 | 32 912 | 32 370 | 32 087 | 31 376 | 32 587 | 33 522 | 32 567 | 31 325 | 31 517 | 29 566 | 30 707 |
Хабаровский край | 59 134 | 56 626 | 57 140 | 52 803 | 52 072 | 66 481 | 49 834 | 51 973 | 50 416 | 47 054 | 50 706 | 54 997 | 54 568 | 51 089 | 51 595 | 49 891 | 49 779 |
Хакасия | 47 227 | 46 652 | 44 685 | 42 601 | 42 578 | 54 343 | 43 110 | 42 129 | 41 688 | 41 214 | 40 649 | 48 266 | 45 213 | 42 609 | 42 007 | 40 091 | 39 976 |
Ханты-Мансийский АО | 89 757 | 80 614 | 83 301 | 76 346 | 72 687 | 112 295 | 69 723 | 69 536 | 79 628 | 71 948 | 76 072 | 83 855 | 89 603 | 73 349 | 77 970 | 72 050 | 69 516 |
Челябинская обл. | 43 724 | 43 838 | 41 185 | 38 768 | 37 045 | 47 209 | 36 802 | 37 272 | 38 005 | 35 670 | 36 902 | 41 023 | 39 735 | 37 887 | 39 410 | 36 357 | 36 351 |
Чечня | 30 168 | 30 247 | 29 712 | 29 203 | 28 258 | 36 466 | 28 910 | 28 606 | 29 622 | 28 555 | 28 766 | 31 751 | 29 963 | 26 947 | 28 856 | 27 980 | 27 109 |
Чувашия | 34 889 | 34 408 | 33 746 | 31 113 | 30 795 | 41 331 | 31 232 | 32 846 | 32 101 | 31 332 | 31 131 | 31 789 | 31 917 | 29 994 | 30 824 | 29 268 | 28 807 |
Чукотский АО | 132 727 | 141 908 | 124 077 | 124 340 | 120 214 | 168 991 | 117 834 | 120 346 | 113 246 | 110 816 | 124 697 | 124 358 | 127 088 | 119 547 | 109 938 | 112 327 | 105 133 |
Ямало-Ненецкий АО | 143 479 | 119 137 | 110 891 | 109 693 | 107 511 | 140 808 | 96 622 | 100 602 | 105 398 | 100 890 | 106 531 | 117 335 | 141 319 | 111 955 | 104 927 | 101 040 | 98 645 |
Ярославская обл. | 41 292 | 41 291 | 40 044 | 37 036 | 37 183 | 48 262 | 36 837 | 37 664 | 36 889 | 36 705 | 38 481 | 37 774 | 37 314 | 36 748 | 37 112 | 35 170 | 35 137 |
Россия | 56 171 | 56 614 | 55 208 | 51 229 | 49 516 | 69 278 | 49 274 | 49 539 | 49 259 | 47 649 | 50 145 | 52 123 | 50 747 | 49 306 | 50 948 | 47 257 | 46 674 |
Реальные зарплаты в России выросли на 2,5 процента в 2020 году
https://ria.ru/20210218/zarplata-1598084069.html
Реальные зарплаты в России выросли на 2,5 процента в 2020 году
Реальные зарплаты в России выросли на 2,5 процента в 2020 году — РИА Новости, 18.02.2021
Реальные зарплаты в России выросли на 2,5 процента в 2020 году
Реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%, свидетельствуют предварительные данные Росстата. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:33
2021-02-18T19:33
2021-02-18T22:33
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
максим решетников
россия
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1920x0_80_0_0_e3a1e663e4284fc6f3020c4c83f78f74.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Реальные зарплаты в России в 2020 году выросли на 2,5%, свидетельствуют предварительные данные Росстата.Как напомнило ведомство, реальной называется средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.Так, в декабре реальные зарплаты выросли на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с выплатой бонусов и премий в конце года.По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 40,7%.Рост реальных зарплат в 2020 году произошел на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, по предварительной оценке Росстата, на 3,5%.Как отмечал глава Минэкономразвития Максим Решетников, на зарплату в структуре доходов населения приходится 57%. Снижение произошло за счет спада доходов от предпринимательской деятельности, доходов по депозитам, а также за счет сокращения неформальной занятости.
https://ria.ru/20210218/zarplata-1598030235.html
россия
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_216:369:1785:1546_1920x0_80_0_0_b46973017de6ef2d3711a1553802115e.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), максим решетников, россия
ЕМИСС
Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) разрабатывалась в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах».
Целью создания Системы является обеспечение доступа с использованием сети Интернет государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц к официальной статистической информации, включая метаданные, формируемой в соответствии с федеральным планом статистических работ.
ЕМИСС представляет собой государственный информационный ресурс, объединяющий официальные государственные информационные статистические ресурсы, формируемые субъектами официального статистического учета в рамках реализации федерального плана статистических работ.
Доступ к официальной статистической информации, включенной в состав статистических ресурсов, входящих в межведомственную систему, осуществляется на безвозмездной и недискриминационной основе.
Система введена в эксплуатацию совместным приказом
Минкомсвязи России и Росстата от 16 ноября 2011 года
№318/461.
Координатором ЕМИСС является Федеральная служба государственной статистики.
Оператором ЕМИСС является Министерство связи и массовых коммуникаций РФ».
Контактная информация
В случае возникновения проблем при работе с системой пишите нам:
[email protected]
или звоните:
Российская Федерация | 34 422 | 35 497 | 37 899 | 39 225 | 39 679 | 41 454 | 38 073 | 37 099 | 38 047 | 38 333 | 38 848 | 51 197 |
Центральный федеральный округ | 41 132 | 43 785 | 47 066 | 49 698 | 47 129 | 51 468 | 46 972 | 45 494 | 46 593 | 47 139 | 47 866 | 65 683 |
Белгородская область | 27 550 | 26 693 | 28 213 | 28 062 | 28 444 | 29 732 | 29 299 | 28 578 | 29 075 | 29 332 | 28 758 | 35 191 |
Брянская область | 22 635 | 22 548 | 23 202 | 23 591 | 25 192 | 26 351 | 23 865 | 24 042 | 24 244 | 23 990 | 24 459 | 28 817 |
Владимирская область | 24 681 | 25 356 | 26 488 | 27 155 | 27 799 | 29 618 | 27 443 | 27 595 | 27 881 | 27 591 | 28 094 | 34 387 |
Воронежская область | 25 337 | 25 419 | 27 256 | 28 035 | 28 144 | 29 438 | 28 207 | 27 626 | 27 940 | 28 686 | 29 328 | 34 644 |
Ивановская область | 20 475 | 20 833 | 22 107 | 22 066 | 23 239 | 25 486 | 22 764 | 21 817 | 23 181 | 22 939 | 23 167 | 29 994 |
Калужская область | 30 281 | 30 820 | 32 259 | 32 690 | 33 191 | 35 017 | 33 583 | 33 545 | 33 840 | 33 874 | 35 055 | 42 472 |
Костромская область | 22 282 | 22 179 | 22 958 | 24 458 | 23 730 | 24 431 | 24 230 | 23 866 | 23 644 | 24 350 | 24 673 | 30 533 |
Курская область | 24 478 | 24 765 | 25 375 | 27 293 | 27 126 | 28 468 | 26 538 | 26 308 | 27 051 | 27 333 | 27 556 | 34 474 |
Липецкая область | 25 658 | 25 188 | 27 005 | 28 908 | 28 153 | 29 029 | 28 908 | 27 225 | 27 674 | 29 434 | 27 886 | 36 601 |
Московская область | 42 751 | 42 350 | 45 688 | 45 133 | 46 479 | 50 606 | 44 976 | 44 034 | 45 655 | 46 271 | 47 005 | 58 944 |
Орловская область | 22 172 | 22 298 | 23 825 | 24 004 | 25 012 | 26 716 | 23 781 | 23 654 | 24 301 | 24 052 | 24 418 | 31 670 |
Рязанская область | 25 867 | 26 010 | 27 246 | 28 264 | 30 923 | 30 679 | 28 625 | 28 581 | 28 565 | 28 655 | 28 941 | 37 500 |
Смоленская область | 23 948 | 24 545 | 25 410 | 26 158 | 26 145 | 28 302 | 25 305 | 25 006 | 25 886 | 26 219 | 26 571 | 32 854 |
Тамбовская область | 22 292 | 21 441 | 23 239 | 23 125 | 25 300 | 25 680 | 23 432 | 23 733 | 23 611 | 24 281 | 24 203 | 30 008 |
24 850 | 25 736 | 26 353 | 27 063 | 27 704 | 29 182 | 26 576 | 25 756 | 27 155 | 26 879 | 27 504 | 33 852 | |
Тульская область | 28 564 | 28 844 | 30 681 | 30 602 | 31 040 | 33 022 | 31 037 | 30 535 | 31 183 | 30 732 | 31 401 | 37 671 |
Ярославская область | 27 766 | 27 890 | 29 505 | 29 847 | 31 069 | 31 883 | 29 367 | 28 815 | 29 446 | 30 652 | 31 425 | 38 377 |
г.Москва | 61 277 | 67 219 | 72 129 | 77 694 | 69 460 | 77 565 | 70 820 | 67 655 | 69 122 | 69 847 | 70 993 | 104 052 |
Северо-Западный федеральный округ | 39 840 | 41 320 | 43 586 | 43 835 | 44 629 | 47 091 | 43 954 | 42 538 | 43 262 | 43 874 | 44 630 | 57 675 |
Республика Карелия | 32 761 | 33 792 | 35 118 | 34 788 | 35 265 | 37 516 | 34 188 | 31 332 | 33 227 | 33 242 | 34 476 | 43 397 |
Республика Коми | 40 774 | 41 829 | 44 340 | 45 475 | 49 622 | 48 592 | 43 591 | 44 142 | 42 993 | 43 058 | 44 748 | 56 351 |
Архангельская область | 40 119 | 39 402 | 40 653 | 42 069 | 46 123 | 47 331 | 41 914 | 40 173 | 41 771 | 41 434 | 43 478 | 53 335 |
в том числе Ненецкий авт.округ | 71 636 | 66 525 | 71 920 | 76 616 | 84 418 | 79 706 | 68 250 | 69 106 | 68 852 | 68 903 | 71 438 | 92 879 |
Архангельская область без авт. округа. | 37 493 | 37 097 | 38 003 | 39 140 | 42 973 | 44 612 | 39 698 | 37 768 | 39 557 | 39 206 | 41 192 | 50 050 |
Вологодская область | 28 067 | 31 091 | 31 794 | 29 647 | 31 055 | 32 383 | 30 249 | 31 023 | 31 107 | 31 629 | 31 771 | 39 332 |
